24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 16:40 | 17:14 | 34 分鐘 |
2 | 10:22 | 10:49 | 27 分鐘 | |
3 | 08:52 | 10:11 | 79 分鐘 | |
4 | 07:43 | 08:30 | 46 分鐘 | |
5 | 2024-11-23 | 12:33 | 12:58 | 25 分鐘 |
6 | 2024-11-21 | 21:12 | 21:59 | 47 分鐘 |
7 | 18:55 | 19:07 | 13 分鐘 | |
8 | 12:10 | 12:28 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 21:40 | 21:58 | 18 分鐘 |
10 | 08:29 | 08:45 | 16 分鐘 | |
11 | 07:23 | 07:41 | 18 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 19:02 | 20:06 | 64 分鐘 |
13 | 12:14 | 12:26 | 12 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 21:33 | 22:18 | 44 分鐘 |
15 | 21:19 | 21:30 | 11 分鐘 | |
16 | 20:52 | 21:14 | 22 分鐘 | |
17 | 08:16 | 09:11 | 55 分鐘 | |
18 | 2024-11-15 | 19:31 | 20:52 | 81 分鐘 |
19 | 12:00 | 12:10 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-14 | 19:01 | 19:15 | 15 分鐘 |
21 | 2024-11-13 | 12:02 | 12:23 | 21 分鐘 |
22 | 2024-11-10 | 17:18 | 17:26 | 7 分鐘 |
23 | 14:34 | 15:15 | 40 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 13:34 | 15:23 | 109 分鐘 |
25 | 11:23 | 11:53 | 30 分鐘 | |
26 | 10:31 | 11:20 | 50 分鐘 | |
27 | 2024-11-07 | 12:01 | 12:23 | 21 分鐘 |
28 | 2024-11-06 | 12:12 | 12:26 | 14 分鐘 |
29 | 11:57 | 12:11 | 13 分鐘 | |
30 | 2024-11-05 | 17:37 | 18:33 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x723.29eu.com ALL RIGHTS RESERVED. |